DAFTAR HARGA LCD HP SAMSUNG
Note : Harga di sini Harga untuk Pengambilan Barang di Atas 20 Pcs Untuk Pengambilan LCD SAMSUNG >20 Pcs Harga Berbeda.
Harga LCD SAMSUNG di bawah ini Sewaktu-waktu dapat berubah Tanpa Pemberitahuan Terlebih dulu.
NO | LCD | HARGA |
1 | LCD SAMSUNG B 229 . | 25,000 |
2 | LCD SAMSUNG B 299 / BRONK. | 55,500 |
3 | LCD SAMSUNG B 3210 ORI / CORBY TXT | 86,500 |
4 | LCD SAMSUNG B 3310 . | 37,500 |
5 | LCD SAMSUNG B 3410 / DELPHI-CORBY PLUS / CHAT | 44,500 |
6 | LCD SAMSUNG B 5333 / 5330 | 69,000 |
7 | LCD SAMSUNG B 5722 DUOZ ORI . | 50,500 |
8 | LCD SAMSUNG B 7510 / GALAXI PRO . | 125,000 |
9 | LCD SAMSUNG C 3050 / C 3053 AA / STRATUS | 57,500 |
10 | LCD SAMSUNG C 3222 / CHAT . | 84,000 |
11 | LCD SAMSUNG C 3322 / LAKOTA DUOS . | 38,500 |
12 | LCD SAMSUNG C 3330 / CHAMP 2 . | 50,000 |
13 | LCD SAMSUNG C 3510 / CORBY POP . | 46,000 |
14 | LCD SAMSUNG C 6625 ORI / GALAXY VALENCIA . | 57,500 |
15 | LCD SAMSUNG CORBY 3650 / 3653 | 51,500 |
16 | LCD SAMSUNG E 1195 / E 1080 / TSF8H0784 /COCONUT . | 28,000 |
17 | LCD SAMSUNG E 1205 / DUOS | 23,000 |
18 | LCD SAMSUNG E 2120 / B 130 | 40,000 |
19 | LCD SAMSUNG E 2152. | 32,500 |
20 | LCD SAMSUNG E 250 AA . | 27,500 |
21 | LCD SAMSUNG E 250 ORI . | 40,000 |
22 | LCD SAMSUNG E 2652 / DUOS AA . | 69,000 |
23 | LCD SAMSUNG F 250 . | 39,000 |
24 | LCD SAMSUNG F 400 . | 58,000 |
25 | LCD SAMSUNG F 480 ORI | 49,500 |
26 | LCD SAMSUNG GT 3303 AA / CHAMP . | 46,000 |
27 | LCD SAMSUNG GT 3312 /DELUXE DUOS . | 54,500 |
28 | LCD SAMSUNG GT C 3520 / CITRUS . | 58,500 |
29 | LCD SAMSUNG I 509 / GALAXY CDMA . | 70,000 |
30 | LCD SAMSUNG I 5503 / GALAXY GT550 . | 65,000 |
31 | LCD SAMSUNG I 5503 ORI / GALAXY GT550 | 67,000 |
32 | LCD SAMSUNG I 5510 / GALAXY CALISTO | 80,000 |
33 | LCD SAMSUNG I 5700 / GALAXY SPICA | 95,000 |
34 | LCD SAMSUNG I 8150 ORI / GALAXY WONDER | 130,000 |
35 | LCD SAMSUNG I 8160 ORI / GALAXY ACE 2 . | 442,000 |
36 | LCD SAMSUNG I 8510 ORI / GALAXY WONDER . | 83,500 |
37 | LCD SAMSUNG I 8530 / GALAXY BEAM | 355,000 |
38 | LCD SAMSUNG I 9000 / GALAXY S / I 9001 | 705,000 |
39 | LCD SAMSUNG I 9003 / GALAXY SL . | 358,500 |
40 | LCD SAMSUNG I 9070 / GALAXY S ADVANCE . | 755,000 |
41 | LCD SAMSUNG I 9100 / GALAXY S 2 BLACK | 900,000 |
42 | LCD SAMSUNG I 9100 / GALAXY S 2 WHITE | 900,000 |
43 | LCD SAMSUNG I 9250 / GALAXY NEXUS . | 1,328,700 |
44 | LCD SAMSUNG I 9300 ORI / SAMSUNG S 3 WHITE | 985,000 |
45 | LCD SAMSUNG I 9300 ORI / SAMSUNG S 3 BLACK | 985,000 |
46 | LCD SAMSUNG I 9500 / GALAXY S 4 BLACK | 2,555,000 |
47 | LCD SAMSUNG I 9500 / GALAXY S 4 WHITE | 2,455,000 |
48 | LCD SAMSUNG J 220 / J 230 | 21,500 |
49 | LCD SAMSUNG L 700 AA . | 35,500 |
50 | LCD SAMSUNG L 700 ORI . | 34,500 |
51 | LCD SAMSUNG N 7100 / NOTE 2 | 2,672,000 |
52 | LCD SAMSUNG P 1010 / GALAXY TAB WIFI . | 296,500 |
53 | LCD SAMSUNG P 3110 / GALAXY TAB 2 (7.0) . | 248,500 |
54 | LCD SAMSUNG P 5100 / GALAXY TAB 2 ( 10.1 ) . | 576,500 |
55 | LCD SAMSUNG P 6200/ GALAXY TAB 7.0 . | 260,000 |
56 | LCD SAMSUNG P 7300/ GALAXY TAB 8.9 . | 955,500 |
57 | LCD SAMSUNG P 7500/ GALAXY TAB 10.1 3G . | 442,500 |
58 | LCD SAMSUNG S 3353 / S 3350 / CHAT 335 . | 50,000 |
59 | LCD SAMSUNG S 3630 | 43,500 |
60 | LCD SAMSUNG S 3850 / CORBY 2 . | 63,000 |
61 | LCD SAMSUNG S 5230 / 5233 AA / STAR . | 48,500 |
62 | LCD SAMSUNG S 5230 / 5233 TV / SAMSUNG STAR . | 59,500 |
63 | LCD SAMSUNG S 5253/ 5250 / GALAXY SCOTIA | 75,000 |
64 | LCD SAMSUNG S 5300 / GALAXY POCKET . | 55,000 |
65 | LCD SAMSUNG S 5330 / 5333 /GALAXY PIETRO . | 85,000 |
66 | LCD SAMSUNG S 5360 / GALAXY YOUNG . | 64,000 |
67 | LCD SAMSUNG S 5570 / GALAXY MINI . | 65,000 |
68 | LCD SAMSUNG S 5610 / UTOPIA . | 55,000 |
69 | LCD SAMSUNG S 5620 MONTE . | 58,000 |
70 | LCD SAMSUNG S 5630 / STAR 3G . | 63,500 |
71 | LCD SAMSUNG S 5660 / GALAXY GIO . | 67,000 |
72 | LCD SAMSUNG S 5670 / GALAXY FIT . | 65,000 |
73 | LCD SAMSUNG S 5750 / GALAXY WAVE . | 75,500 |
74 | LCD SAMSUNG S 5753 / WAVE . | 73,000 |
75 | LCD SAMSUNG S 5830 / GALAXY ACE . | 62,500 |
76 | LCD SAMSUNG S 6102 AA /GALAXY Y DUOS. | 61,000 |
77 | LCD SAMSUNG S 6500 ORI / GALAXY MINI 2 | 65,000 |
78 | LCD SAMSUNG S 8530 / GALAXY WAVE 2 | 290,000 |
79 | LCD SAMSUNG TAB P 1000 / P 3100 . | 295,000 |
80 | LCD SAMSUNG S 3262 | 50,000 |
81 | LCD SAMSUNG I 8250 | 173,000 |
82 | LCD SAMSUNG S 7500 / GALAXY ACE PLUS | 140,000 |
83 | LCD SAMSUNG S 3500 | 77,000 |
84 | LCD SAMSUNG I 8190 + TS WHITE | 761,500 |
85 | LCD SAMSUNG S 6810 / GALAXY FAME | 100,000 |
86 | LCD SAMSUNG S 6310 / GALAXY YOUNG 2 | 90,000 |
87 | LCD SAMSUNG S 3370 | 62,000 |
88 | LCD SAMSUNG I 9082 / GALAXY GRAND | 360,000 |
Untuk Detail Harga Silahkan tanyakan kepada Kami.
Terima kasih
No comments:
Post a Comment